VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,417,218,369 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/16 まで。
合計転送トラフィック量は 948,460.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,923,666.0 GB  604,866,665
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,157,921.6 GB  5,319,561,244
3 Russian Federation  89,700,190.2 GB  1,401,137,222
4 Japan  70,441,439.6 GB  729,923,594
5 United States  54,387,385.9 GB  1,531,702,525
6 Taiwan  51,630,647.1 GB  796,910,612
7 France  46,537,879.3 GB  597,779,267
8 Indonesia  39,300,076.7 GB  899,451,400
9 India  36,949,730.4 GB  782,025,420
10 Viet Nam  30,547,957.7 GB  525,188,392
11 China  29,752,128.1 GB  778,432,318
12 Thailand  20,011,149.9 GB  348,760,463
13 United Arab Emirates  15,880,182.0 GB  519,493,482
14 Hong Kong  14,979,668.1 GB  265,633,933
15 Myanmar  13,426,564.2 GB  226,113,936
16 Philippines  13,109,905.7 GB  319,179,118
17 Turkmenistan  12,186,148.9 GB  156,916,364
18 Malaysia  12,127,007.0 GB  149,017,979
19 Bangladesh  9,521,143.3 GB  387,905,678
20 Ukraine  9,471,331.6 GB  544,241,885
21 Canada  8,291,622.8 GB  106,122,277
22 Saudi Arabia  8,168,482.3 GB  109,942,002
23 Germany  8,024,326.4 GB  261,685,841
24 Turkey  6,867,099.0 GB  104,674,686
25 Singapore  6,813,904.0 GB  418,241,398
26 Australia  5,787,722.4 GB  117,263,739
27 Iraq  5,692,822.5 GB  225,483,993
28 Brazil  5,576,129.6 GB  1,407,006,016
29 United Kingdom  5,386,140.7 GB  153,975,937
30 Argentina  5,233,084.0 GB  77,696,122
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,227.2 GB  75,180,837
32 Pakistan  4,523,895.7 GB  106,056,799
33 Nigeria  3,955,645.4 GB  464,807,375
34 Cambodia  3,290,342.6 GB  93,431,822
35 Kenya  3,060,128.5 GB  183,340,123
36 Mexico  2,562,747.2 GB  44,766,736
37 Spain  2,207,749.0 GB  26,959,100
38 Oman  2,124,674.4 GB  37,254,064
39 Netherlands  1,960,806.3 GB  56,562,377
40 Armenia  1,464,264.7 GB  4,938,048
41 Egypt  1,397,177.6 GB  37,959,450
42 Qatar  1,382,161.9 GB  19,234,595
43 Algeria  1,380,695.0 GB  37,362,496
44 Somalia  1,372,166.8 GB  60,003,339
45 Nepal  1,339,653.8 GB  19,809,685
46 Syrian Arab Republic  1,324,902.2 GB  236,331,890
47 Jordan  1,303,174.0 GB  25,605,897
48 Italy  1,266,032.6 GB  16,015,330
49 Kyrgyzstan  1,228,897.2 GB  13,777,946
50 Sudan  1,199,192.4 GB  42,701,817
51 New Zealand  1,170,045.2 GB  15,361,321
52 Gabon  1,159,362.6 GB  8,357,491
53 Colombia  1,108,111.7 GB  20,361,256
54 Cote D'ivoire  1,094,118.4 GB  13,438,731
55 Macau  1,067,936.9 GB  19,188,524
56 Kazakhstan  1,061,703.4 GB  15,565,063
57 Sweden  1,014,285.8 GB  18,946,442
58 Ghana  986,581.0 GB  58,573,419
59 Austria  937,299.2 GB  14,722,257
60 Venezuela  909,405.7 GB  26,377,096
61 Belarus  869,209.7 GB  22,439,574
62 Chile  861,048.6 GB  14,460,426
63 Romania  809,791.1 GB  19,779,968
64 Peru  806,789.6 GB  10,818,902
65 Ethiopia  761,939.3 GB  39,362,323
66 Mongolia  700,862.6 GB  11,333,109
67 Kuwait  693,445.6 GB  10,555,462
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,289.7 GB  19,377,890
69 Morocco  659,603.7 GB  25,381,132
70 Poland  652,013.8 GB  9,520,214
71 Yemen  633,628.2 GB  21,394,170
72 Azerbaijan  597,366.5 GB  10,546,261
73 Latvia  594,871.4 GB  3,355,856
74 Ecuador  594,440.1 GB  53,845,197
75 Norway  549,972.6 GB  4,933,556
76 Switzerland  531,124.5 GB  41,023,097
77 Palestinian Territory Occupied  513,087.5 GB  12,454,328
78 Belgium  487,322.3 GB  6,884,169
79 South Africa  471,156.4 GB  17,254,914
80 Afghanistan  451,241.0 GB  16,226,517
81 Finland  450,651.9 GB  3,966,881
82 Tanzania United Republic of  437,608.9 GB  10,930,077
83 Israel  418,412.9 GB  9,460,014
84 Uganda  387,023.8 GB  19,399,087
85 Portugal  386,251.1 GB  5,968,863
86 Denmark  335,033.6 GB  3,075,690
87 Czech Republic  332,758.7 GB  5,024,466
88 Hungary  331,625.5 GB  4,947,814
89 Lithuania  330,885.9 GB  4,286,368
90 Georgia  301,942.7 GB  3,598,338
91 Guinea  290,743.1 GB  8,929,089
92 Greece  274,680.6 GB  4,044,094
93 Sri Lanka  274,649.1 GB  6,701,147
94 Bahrain  229,745.1 GB  3,681,064
95 Dominican Republic  227,651.6 GB  7,058,795
96 Brunei Darussalam  223,766.0 GB  1,614,738
97 Tunisia  220,037.4 GB  6,108,640
98 Bulgaria  214,674.1 GB  4,617,352
99 Guatemala  209,677.8 GB  4,438,692
100 Uzbekistan  206,293.9 GB  4,190,448
101 Serbia  205,016.9 GB  3,595,683
102 Lebanon  204,459.2 GB  9,059,170
103 Panama  199,982.5 GB  5,541,044
104 Bolivia  192,678.3 GB  3,324,949
105 Paraguay  167,404.2 GB  2,146,094
106 Djibouti  164,246.6 GB  4,263,997
107 Ireland  140,133.4 GB  3,176,194
108 Slovenia  133,867.0 GB  1,612,486
109 Costa Rica  120,940.9 GB  1,847,046
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,727.4 GB  1,169,341
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,195.0 GB  1,248,299
112 Moldova Republic of  109,189.5 GB  2,796,474
113 Cuba  107,260.3 GB  2,817,684
114 Albania  105,919.3 GB  2,358,227
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.3 GB  939,727
116 Mauritius  100,693.5 GB  1,355,740
117 Jamaica  93,968.0 GB  2,142,352
118 Estonia  84,262.1 GB  1,386,794
119 Uruguay  83,424.0 GB  1,196,624
120 Bhutan  81,743.1 GB  1,692,880
121 Rwanda  73,733.7 GB  2,071,576
122 Luxembourg  62,923.4 GB  1,363,853
123 Honduras  62,918.2 GB  1,426,658
124 Benin  61,872.1 GB  7,099,573
125 Antigua and Barbuda  61,594.0 GB  1,632,033
126 Cyprus  57,645.4 GB  8,614,499
127 Senegal  54,720.6 GB  2,009,611
128 Togo  54,207.6 GB  1,422,970
129 Maldives  53,840.4 GB  915,755
130 Guam  53,559.2 GB  1,001,090
131 Northern Mariana Islands  45,358.3 GB  274,289
132 Trinidad and Tobago  42,854.8 GB  650,451
133 Macedonia  42,452.1 GB  656,960
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.5 GB  300,132
135 Cameroon  37,816.2 GB  3,277,287
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,264.8 GB  745,519
138 Mozambique  33,980.9 GB  2,535,007
139 Fiji  30,449.7 GB  844,354
140 Madagascar  29,320.3 GB  770,795
141 Puerto Rico  29,318.5 GB  720,830
142 Barbados  29,109.9 GB  361,145
143 Malta  27,673.1 GB  520,199
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,520
145 Tajikistan  27,309.9 GB  1,241,106
146 Iceland  26,469.6 GB  796,320
147 Palau  25,781.3 GB  198,572
148 Namibia  25,448.0 GB  754,392
149 Reunion  24,449.2 GB  96,107
150 Seychelles  23,036.5 GB  3,440,881
151 Congo The Democratic Republic of The  22,130.0 GB  1,484,406
152 Chad  21,652.7 GB  4,518,894
153 Angola  21,494.8 GB  808,265
154 Mali  18,838.9 GB  1,080,043
155 Burkina Faso  18,702.6 GB  1,590,600
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,462
157 Mauritania  18,248.3 GB  544,067
158 Bahamas  18,157.2 GB  348,844
159 Zambia  16,831.2 GB  670,012
160 Zimbabwe  16,307.6 GB  2,287,521
161 Saint Lucia  15,805.7 GB  187,425
162 Guyana  14,829.7 GB  307,395
163 Papua New Guinea  14,510.6 GB  202,086
164 Malawi  13,611.4 GB  196,108
165 Suriname  11,512.2 GB  317,007
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.2 GB  128,754
168 French Polynesia  9,455.2 GB  189,556
169 Haiti  9,423.3 GB  397,292
170 Belize  9,147.6 GB  519,134
171 Botswana  8,925.2 GB  201,057
172 Aruba  8,674.2 GB  96,910
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,171
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,382.9 GB  137,943
176 Marshall Islands  6,687.4 GB  61,441
177 Liberia  6,686.2 GB  553,908
178 South Sudan  6,492.4 GB  347,861
179 Vanuatu  6,077.9 GB  336,487
180 Martinique  5,688.8 GB  79,242
181 Dominica  5,533.0 GB  297,823
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,026
183 Congo  4,666.4 GB  126,249
184 Grenada  3,970.4 GB  90,809
185 Andorra  3,899.5 GB  78,316
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,526.8 GB  37,683
189 Guadeloupe  3,317.9 GB  44,520
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.7 GB  114,332
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,660
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,710
196 Swaziland  2,358.3 GB  87,005
197 Solomon Islands  2,156.3 GB  78,918
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,024.7 GB  197,975
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.2 GB  33,766
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.1 GB  12,284
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.0 GB  14,747
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4